| 项目名称 | 设备名称/内件名称 | 设计单位 | 数量 | 签订时间 | 用户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西榆能化学材料有限公司煤制120万吨/年乙二醇一期40万吨/年乙二醇启动项目乙二醇装置非标设备N2标段 | 草酯吸收塔顶冷凝器DN1600*14*5932 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 4台 | 2021.2 | 陕西榆能化学材料有限公司 |
| 甲醇冷却器DN600*8*5861 | 1台 | ||||
| 尾气冷却器DN400*6*2678 | 2台 | ||||
| 尾洗塔循环冷却器DN600*10*5762 | 2台 | ||||
| 循环液加热器DN600*8*4496 | 2台 | ||||
| 循环液加热器DN600*8*5596 | 2台 | ||||
| 回收罐气相出口冷凝器DN1200*8*5665 | 2台 | ||||
| 草酯精馏塔顶冷凝器DN1000*8*7939 | 2台 | ||||
| 偶联进料预热DN2000*16*6195 | 2台 | ||||
| 双酯分离塔回流罐DN1600*8*4066 | 1台 | ||||
| T2塔回流罐DN1400*10*4400 | 1台 | ||||
| T3塔回流罐DN1200*8*4100 | 1台 | ||||
| T3塔深冷液缓存罐DN800*6*2520 | 1台 | ||||
| T8塔回流罐DN1400*10*3800 | 1台 | ||||
| T4A塔回流罐DN2000*8*5600 | 1台 | ||||
| T4B塔回流罐DN2000*8*5600 | 1台 | ||||
| T5塔回流罐DN2200*10*5860 | 1台 | ||||
| T6塔回流罐DN2200*10*5860 | 1台 | ||||
| T7塔回流罐DN1400*10*3800 | 1台 | ||||
| T10塔回流罐DN800*6*2520 | 1台 | ||||
| T9塔回流罐DN1200*8*4100 | 1台 | ||||
| T2塔塔顶二级气液分离罐DN600*8*2470 | 1台 | ||||
| T3塔塔顶二级气液分离罐DN800*8*3419 | 1台 | ||||
| T8塔塔顶二级气液分离罐DN600*8*2270 | 1台 | ||||
| T4A塔塔顶二级气液分离罐DN800*8*3219 | 1台 | ||||
| T4B塔塔顶二级气液分离罐DN800*8*3219 | 1台 | ||||
| T5塔塔顶二级气液分离罐DN1000*8*3320 | 1台 | ||||
| T6塔塔顶二级气液分离罐DN800*8*3219 | 1台 | ||||
| 陕西榆能化学材料有限公司煤制120万吨/年乙二醇一期40万吨/年乙二醇启动项目乙二醇装置非标设备N4标段 | T7塔塔顶二级气液分离罐DN800*8*3019 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2021.2 | 陕西榆能化学材料有限公司 |
| 加氢精馏残液罐ADN1200*8*4008 | 1台 | ||||
| 加氢精馏残液罐BDN1200*8*4008 | 1台 | ||||
| 尾气气液分离罐DN1000*8*2920 | 1台 | ||||
| 密封液回收罐DN1200*8*6900 | 1台 | ||||
| 低中压蒸汽闪蒸罐DN2200*16*6806 | 1台 | ||||
| 低压蒸汽闪蒸罐DN3500*18*8968 | 1台 | ||||
| 低低压蒸汽闪蒸罐DN3900*18*11783 | 1台 | ||||
| 热水槽DN3800*8*6028 | 1台 | ||||
| 排污罐DN1000*10*3760 | 1台 | ||||
| 空气缓冲罐DN4000*(16+3)*12556 | 1台 | ||||
| 密封氮气缓冲罐DN2200*16*6760 | 1台 | ||||
| 密封液增压罐DN1200*8*3200 | 1台 | ||||
| 亚钠溶解釜DN2200*14*6530 | 1台 | ||||
| 中和槽DN3000*12*15020 | 1台 | ||||
| 硝酸计量罐DN1000*6*3935 | 1台 | ||||
| 氮气缓冲罐DN2000*16*16750 | 1台 | ||||
| DMC脱轻塔回流罐DN2000*8*5600 | 1台 | ||||
| DMC脱轻塔深冷采出罐DN800*6*2520 | 1台 | ||||
| DMC精制塔回流罐DN800*6*3520 | 1台 | ||||
| DMC脱轻塔侧采罐DN1000*8*4200 | 1台 | ||||
| DMC精制塔气液分离罐DN800*8*3390 | 1台 | ||||
| DMC脱轻塔二级气液分离罐DN800*8*3190 | 1台 | ||||
| DMC精制塔侧采罐DN1000*8*3600 | 1台 | ||||
| 亚钠反应釜DN2600*14*7200 | 2台 | ||||
| 陕西榆能化学材料有限公司煤制120万吨/年乙二醇一期40万吨/年乙二醇启动项目气化、净化、空分装置94台压力容器N1标段设备 | 低压氮气缓冲罐φ3400×10725 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 3台 | 2021.2 | 陕西榆能化学材料有限公司 |
| 高压惰性气体缓冲罐φ3200×15450 | 2台 | ||||
| 高压氮气缓冲罐φ2600×13050 | 1台 | ||||
| 充压氮气缓冲罐φ2000×6720 | 1台 | ||||
| 燃料气缓冲罐φ1300×6866 | 1台 | ||||
| 气化炉冷却水膨胀槽φ2000×5385 | 2台 | ||||
| 低压闪蒸罐φ2900×11460 | 2台 | ||||
| 脱毒槽φ3400×7500 | 2台 | ||||
| 贫甲醇罐φ4000×11888 | 1台 | ||||
| 低压氮气缓冲罐φ3500×17650 | 1台 | ||||
| 陕西榆能化学材料有限公司煤制120万吨/年乙二醇一期40万吨/年乙二醇启动项目气化、净化、空分装置94台压力容器N5标段设备 | 含硫甲醇深冷器φ1000/1600×7903 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2021.2 | 陕西榆能化学材料有限公司 |
| 无硫甲醇深冷器φ1000/1600×7803 | 1台 | ||||
| 洗涤塔段间深冷器φ900/1500×5415 | 1台 | ||||
| H2S馏分冷却器φ900×8762 | 1台 | ||||
| H2S馏分换热器φ600×4260 | 1台 | ||||
| 甲醇水分离塔进料换热器Ⅰφ400×5512 | 1台 | ||||
| 甲醇水分离塔进料换热器Ⅱφ400×3902 | 1台 | ||||
| 净化气甲醇换热器Ⅰφ900×4595 | 1台 | ||||
| 贫甲醇深冷器φ800/1300×6023 | 1台 | ||||
| 氮气冷却器φ700×10874 | 1台 | ||||
| 2#贫甲醇冷却器φ1200×7259 | 1台 | ||||
| 净化气富甲醇换热器Ⅱφ900×5492 | 1台 | ||||
| 变换气分离罐φ2000×6750 | 1台 | ||||
| 未变换气分离罐 | 1台 | ||||
| H2S气体分离罐 | 1台 | ||||
| 40万吨/年高性能ABS树脂一体化项目 | 丁二烯水洗罐φ2000*8220 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2021.4 | 利华益利津炼化有限公司 |
| 丁二烯缓冲罐φ4000*8240 | 1台 | ||||
| 烧碱配制罐φ2700*4850 | 1台 | ||||
| 溶剂冲洗罐φ1500*3015 | 2台 | ||||
| 内滑添加剂罐φ700*1645 | 2台 | ||||
| 内滑添加剂罐φ800*2890 | 2台 | ||||
| 一反凝液收集罐φ1900*4980 | 2台 | ||||
| 二反凝液收集罐φ1900*4981 | 2台 | ||||
| 事故溶剂罐φ1900*5179 | 4台 | ||||
| 脱挥分离收集罐φ1800*4000 | 2台 | ||||
| 回收溶剂中间罐φ2200*5045 | 2台 | ||||
| 地下油污罐φ1400*3570 | 1台 | ||||
| 真空分离罐φ1800*3662 | 2台 | ||||
| 脱重塔釜接收罐φ700*1806 | 1台 | ||||
| 现场废油罐φ1800*4860 | 1台 | ||||
| 脱挥缓冲罐φ1800*4308 | 2台 | ||||
| DMF精制塔回流罐φ1200*2886 | 1台 | ||||
| 罐区地下污油罐φ1400*3570 | 1台 | ||||
| DMF精制塔底缓冲罐φ1600*2927 | 1台 | ||||
| 蒸汽冷凝水缓冲罐φ1400*3608 | 1台 | ||||
| 导热油膨胀罐φ3500*6782 | 1台 | ||||
| PB13脱气塔φ3000*18300 | 2台 | ||||
| 终止剂缓冲罐φ1800*3716 | 2台 | ||||
| 丁二烯蒸发器φ1700*3210 | 2台 | ||||
| 回收脱盐水缓冲罐φ1200*2531 | 1台 | ||||
| 回收丁二烯缓冲罐φ2000+1310*5024 | 1台 | ||||
| PB23过滤料罐φ1200*3280 | 1台 | ||||
| PB23回收罐φ1500*1000 | 1台 | ||||
| 稀KOH配制罐φ3900*5965 | 1台 | ||||
| 稀KOH缓冲罐φ2700*4462 | 1台 | ||||
| 40万吨/年高性能ABS树脂一体化项目 | 终止剂配制罐φ1800*3120 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2021.4 | 利华益利津炼化有限公司 |
| 消泡剂配制罐φ1800*2893 | 1台 | ||||
| 阻聚剂配制罐φ800*1325 | 1台 | ||||
| PB13乳化剂配制罐φ3000*4990 | 1台 | ||||
| PB13乳化剂缓冲罐φ3000*4990 | 1台 | ||||
| TDDM缓冲罐φ1800*4715 | 1台 | ||||
| 引发剂配制罐φ2700*4962 | 1台 | ||||
| PB21乳化剂配制罐φ3000*4990 | 1台 | ||||
| PB21乳化剂缓冲罐φ3000*4990 | 1台 | ||||
| KCL配制罐φ2700*4462 | 1台 | ||||
| KCL缓冲罐φ2700*4462 | 1台 | ||||
| DOSS配制罐φ2000*3636 | 1台 | ||||
| DOSS缓冲罐φ1800*2000 | 1台 | ||||
| 硅油罐φ1800*3600 | 1台 | ||||
| 抗氧剂罐φ2000/2200*6332 | 1台 | ||||
| TDDM罐φ1800*2808 | 1台 | ||||
| TBHP缓冲罐φ1800*2808 | 1台 | ||||
| 聚合釜废气液封罐φ1800*3607 | 1台 | ||||
| 液封罐φ600*1856 | 1台 | ||||
| 乳化剂配制罐φ3200*6363 | 1台 | ||||
| 活化剂配制罐φ2700*4395 | 1台 | ||||
| 活化剂缓冲罐φ2700*4474 | 1台 | ||||
| CHP缓冲罐φ1800*3600 | 1台 | ||||
| 抗氧剂罐φ2200*6332 | 1台 | ||||
| 污油罐φ1400*2882 | 1台 | ||||
| MgSO4供料罐φ1800*4029 | 1台 | ||||
| 热水罐φ3000*5113 | 1台 | ||||
| 浆料调节罐φ2400*3956 | 2台 | ||||
| 母液收集罐φ2800*7086 | 1台 | ||||
| 过滤母液罐φ2500*4800 | 1台 | ||||
| 母液排放罐φ2500*4443 | 1台 | ||||
| 10万吨/年高纯碳酸二甲酯项目 | 汽提塔真泵换热器RCBOS1200-1.6-515-6/19-6I(B=150) | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2021.5 | 利华益维远化学股份有限公司 |
| 甲醇脱水塔φ2400×45710 | 1台 | ||||
| MO循环冷却器φ650×7234 | 1台 | ||||
| 煤制120万吨/年乙二醇一期40万吨/年乙二醇启动项目乙二醇非标储罐 | DMC精馏残液罐φ1200*4008 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2021.6 | 陕西榆能化学材料有限公司 |
| 偶联反应气收集罐φ4600*22420 | 4台 | ||||
| 冷冻水高位膨胀水箱φ1600*3860 | 1台 | ||||
| 火炬气分液罐φ4000*16263 | 1台 | ||||
| 偶联反应气收集罐φ4600*22420 | 4台 | ||||
| T1塔回流罐φ2800*8860 | 1台 | ||||
| 酯化停车回收罐φ4000*10500 | 2台 | ||||
| T1塔塔顶二级气液分离罐φ800*2819.5 | 1台 | ||||
| 40万吨ABS项目/一期 | 吸收油冷却器φ500×5440 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2021.6 | 利华益利津炼化有限公司 |
| 丁二烯加料罐循环冷却器φ400×3880 | 1台 | ||||
| 脱盐水加热器φ550×4053 | 1台 | ||||
| 密封水冷却器φ600×3894 | 1台 | ||||
| 炼化公司延炼及延化设备购置项目 | 新氢压缩机级间分液罐φ700*2700*16 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 2台 | 2021.6 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司物资管理部 |
| 新氢压缩机进气缓冲罐φ700*2484*16 | 2台 | ||||
| 煤制120万吨/年乙二醇一期40万吨/年乙二醇启动项目乙二醇非标换热器 | T4A再沸器φ2800×6128 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 2台 | 2021.7 | 陕西榆能化学材料有限公司 |
| T4B再沸器φ2800×6128 | 2台 | ||||
| T5塔再沸器φ2700×5628 | 2台 | ||||
| T6塔再沸器φ2200×7656 | 2台 | ||||
| T7塔再沸器φ1600×7226 | 2台 | ||||
| T10塔再沸器φ500×3486 | 1台 | ||||
| T9塔再沸器φ2200×7606 | 1台 | ||||
| T1塔再沸器φ2200×11651 | 2台 | ||||
| T2塔进料预热器φ700×4921 | 1台 | ||||
| 维远DMC项目 | DMC产品冷却器φ600×4269 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2021.6 | 利华益维远化学股份有限公司 |
| MN回收塔甲醇冷却器φ325×4693 | 1台 | ||||
| MN回收塔底冷却器φ377×4875 | 1台 | ||||
| 回收甲醇冷却器φ400×4306 | 1台 | ||||
| DMC分离塔放空冷却器φ450×3937 | 1台 | ||||
| 甲醇脱水塔塔底采出冷却器φ600×6047 | 1台 | ||||
| 维远DMC项目 | 硝酸塔进料槽一级放空冷凝器φ377×2575 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2021.8 | 利华益维远化学股份有限公司 |
| 硝酸塔进料槽一级放空冷凝器φ377×2575 | 1台 | ||||
| 硝酸塔二级放空冷凝器φ650×3701 | 2台 | ||||
| 宁波金发120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体及改性新材料一体化项目 | 脱乙烷塔内件ф1100ф4000 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1套 | 2021.8 | 宁波金发新材料有限公司 |
| 脱油塔内件ф3000ф4200 | 1套 | ||||
| 脱丁烷塔内件ф800 | 1套 | ||||
| 废水汽提塔内件ф800 | 1套 | ||||
| 逸达(宿迁)聚酯200万吨/年 | 二级闪蒸罐φ2200×11242 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2021.8 | 武汉天浪环保 |
| 一级闪蒸罐φ2200×11280 | 1台 | ||||
| 蒸汽过热器φ1000×5153 | 1台 | ||||
| 二级汽水分离器φ1600×3572 | 1台 | ||||
| 一级汽水分离器φ1200×3517 | 1台 | ||||
| 逸通(杭州)聚酯100万吨/年 | 一级闪蒸罐φ2200×11280 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2021.8 | 武汉天浪环保 |
| 二级闪蒸罐φ2200×11242 | 1台 | ||||
| 5万吨/年MTBE装置 | 甲醇回收塔φ1000×28550×10 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2021.11 | 中海石油中捷石化有限公司 |
| 甲醇萃取塔φ800×24250×8 | 1台 | ||||
| 1.5m³低压蒸汽分汽包 | 1台 | ||||
| 6 m³低压蒸汽分汽包 | 1台 | ||||
| 1.7 m³锅炉连续排污扩容器 | 1台 | ||||
| 工艺水地下污水罐 | 1台 | ||||
| 重污油罐 | 1台 | ||||
| 脱丁烯塔回流罐ф2600mm×8001mm/Q345/GB\T150-2011 | 1台 | ||||
| 水封罐GDHB-150\304/ф606mm×1080mm | 1台 | ||||
| 10万吨/年高纯碳酸二甲酯项目 | MN回收塔φ900/1200*30830 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2021.12 | 利华益维远化学股份有限公司 |
| DMC分离塔φ2600*32970 | 1台 | ||||
| MN再生塔φ2500/3200*31850 | 2台 | ||||
| CO加热器 | 2台 | ||||
| 中海沥青沥青作业区60装置汽提塔填料和精密分馏作业区塔内件配件 | 汽提塔填料125Y | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1套 | 2021.12 | 中海沥青股份有限公司 |
| 精密分馏塔内件 | 1套 | ||||
| 煤制120万吨/年乙二醇一期40万吨/年乙二醇启动项目低温甲醇洗装置 | 放空筒ф1100/2000/2500/3000/3500*90000 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2022.1 | 陕西榆能化学材料有限公司 |
| 换热器管束采购项目 | 换热器管束BEU500 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 2台 | 2022.1 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司油田气化工科技有限公司 |
| 换热器管束BEM400 | 1台 | ||||
| 二期20万吨/年ABS树脂装置 | 减温水缓冲罐φ2000*4350 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2022.1 | 利华益利津炼化有限公司 |
| 250万吨/年PTA装置 | 空气缓冲罐φ4000*10000*20mm | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2022.2 | 海南逸盛石化有限公司 |
| 仪表空气缓冲罐φ4000*10000*20mm | 4台 | ||||
| 工厂风冷却器φ700*4315*10mm | 1台 | ||||
| 120万吨/年催化 | 脱硫循环池 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 4台 | 2022.2 | 中海石油中捷石化有限公司 |
| 120万吨/年南海凝析油及轻烃综合利用项目 | 净化风稳压罐φ1200*4940*8 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2022.3 | 东方傲立石化有限公司 |
| 净化风稳压罐φ1200*4940*8 | 1台 | ||||
| 净化风稳压罐φ1200*4940*8 | 1台 | ||||
| 液化气脱水罐φ800*1335*10 | 1台 | ||||
| 60万吨/年丙烷脱氢项目非标设备 | 汽提器冷凝器φ1000×3600 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2022.3 | 利华益维远化学股份有限公司 |
| 汽提塔进出料换热器φ700×4167 | 1台 | ||||
| 高压氮气缓冲罐φ1700×11900 | 1台 | ||||
| 氢气冷却器φ273×1880 | 1台 | ||||
| 载气冷却器φ400×3858 | 1台 | ||||
| 7万吨/年高等级石墨电极新材料项目 | 减压塔φ1800/2800/1800 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2022.4 | 山东联化新材料有限责任公司 |
| 常压分馏塔φ1600 | 1台 | ||||
| 60万吨/年丙烷脱氢项目非标设备 | 脱乙烷塔3#进料罐φ1500*12515 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2022.4 | 利华益维远化学股份有限公司 |
| 丙烯压缩机四级缓冲罐φ4300*40370 | 1台 | ||||
| 45万吨/年苯酚丙酮 | 氧化单元放空激冷器φ400*8/22*6250 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2022.4 | 惠州忠信化工有限公司 |
| 闪蒸尾气冷凝器φ500*12*5618 | 1台 | ||||
| 脱甲醇侧线出料冷却器φ377*10/13.5*7085 | 1台 | ||||
| 分解尾气冷冻器φ500*6/10*7346 | 1台 | ||||
| MHP分解器产品冷却器φ600*10/12*5843 | 1台 | ||||
| 脱烃塔调整冷却器φ550*8/12*8175 | 1台 | ||||
| 氧化器C冷却器φ900*12/14*8180 | 1台 | ||||
| 氧化器D冷却器φ900*12/14*8180 | 1台 | ||||
| 车间管束检修 | 气柜1#压缩机出口冷却器管束BEU800 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2022.5 | 利华益利津炼化有限公司 |
| 脱后原油常二线(Ⅰ)换热器管束BEU900 | 1台 | ||||
| 原油常三线(Ⅲ)换热器管束BEU900 | 1台 | ||||
| 80万吨/年轻油改质联合装置 | 脱氧塔φ100/2000*27638 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2022.5 | 盛腾科技有限公司 |
| 脱氧塔塔内件 | 1套 | ||||
| 脱氧塔回流罐φ1500*4826 | 1台 | ||||
| 45万吨/年苯酚丙酮 | 放净槽DN1600*2824 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2022.5 | 惠州忠信化工有限公司 |
| 放净槽DN1600*2824 | 1台 | ||||
| AMS加氢反应器出料槽DN2100*7320 | 1台 | ||||
| 脱烃塔回流槽DN400*15287 | 1台 | ||||
| 闪蒸丙酮槽DN1300*3957 | 1台 | ||||
| 氧化尾气分离槽DN3000*13026 | 1台 | ||||
| 高压氮气缓冲罐DN2600*11550 | 1台 | ||||
| 高压氮气缓冲罐DN2600*11550 | 1台 | ||||
| 低压氮气缓冲罐DN2600*11550 | 1台 | ||||
| 仪表空气储罐DN2600*10400 | 1台 | ||||
| 60万吨/年丙烷脱氢项目非标设备 | PDH项目丙烯制冷冷凝器φ2200*11966 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2022.5 | 利华益维远化学股份有限公司 |
| PDH项目脱乙烷塔再沸器φ3000*6995 | 1台 | ||||
| PDH项目脱油塔侧线再沸器φ2800*10008 | 1台 | ||||
| PDH项目脱乙烷塔冷却器φ1600/2300*10167 | 1台 | ||||
| 饱和液化石油气精制装置 | 脱硫抽提塔DN2000/2400*23900/28840 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2022.5 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林炼油厂 |
| 饱和液化石油气精制装置 | 板式塔φ1200/800*53188*33/20/14/(3+10) | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2022.5 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林炼油厂 |
| 30 万吨/年合成氨气化装置工程 | 洗气塔内件 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 2套 | 2022.5 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 |
| 热水塔内件 | 2套 | ||||
| 3万吨/年氯丙烯及DD混剂项目塔内件 | 预分馏塔DN1800/1200 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2022.7 | 唐山三孚新材料有限公司 |
| DD切割塔DN1400 | 1台 | ||||
| MC切割塔DN1800 | 1台 | ||||
| 脱丙烯塔DN1000 | 1台 | ||||
| 二氯丙烷预分离塔 | 1台 | ||||
| 二氯丙烷成品塔A | 1台 | ||||
| 二氯丙烷成品塔B | 1台 | ||||
| 顺式二氯丙烯成品塔A | 1台 | ||||
| 顺式二氯丙烯成品塔B | 1台 | ||||
| 反式二氯丙烯成品塔A | 1台 | ||||
| 反式二氯丙烯成品塔B | 1台 | ||||
| 环氧丙烷装置 | 环氧丙烷装置换热器 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2022.8 | 利华益维远化学股份有限公司 |
| 环氧丙烷装置换热器 | 1台 | ||||
| 环氧丙烷装置换热器 | 1台 | ||||
| 环氧丙烷装置换热器 | 1台 | ||||
| 环氧丙烷装置换热器 | 1台 | ||||
| 环氧丙烷装置换热器 | 1台 | ||||
| 环氧丙烷装置换热器 | 1台 | ||||
| 环氧丙烷装置换热器 | 5台 | ||||
| 环氧丙烷装置换热器 | 1台 | ||||
| 环氧丙烷装置换热器 | 1台 | ||||
| 环氧丙烷装置换热器 | 1台 | ||||
| 环氧丙烷装置换热器 | 1台 | ||||
| 环氧丙烷装置换热器 | 1台 | ||||
| 环氧丙烷装置换热器 | 1台 | ||||
| 环氧丙烷装置换热器 | 1台 | ||||
| 环氧丙烷装置换热器 | 1台 | ||||
| 油田气科技公司换热器管束采购项目 | 换热器管束BEU700 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 2台 | 2022.1 | 陕西延长石油物资集团有限责任公司 |
| 利华益纯苯项目 | 重芳烃塔内件 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1套 | 2022.11 | 利华益利津炼化有限公司 |
| 抽提塔塔内件 | 1套 | ||||
| 脱C7塔内件 | 1套 | ||||
| 二甲苯塔内件 | 1套 | ||||
| 10万吨/年MTBE技改装置 | MTBE脱硫塔内件及规整填料 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1套 | 2023.2 | 中海油东方石化有限责任公司 |
| 30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目 | 换热器φ2957*11873 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 2台 | 2023.3 | 利华益维远化学股份有限公司 |
| 2万吨乙撑胺项目 | 萃取精馏浓缩塔DN900 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2023.3 | 山西玉龙化工有限公司 |
| 萃取精馏浓缩塔内件DN900 | 1套 | ||||
| 25万吨/年锂电池电解液溶剂项目PC装置 | 脱重塔φ1400/φ2760(裙座)*27675 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 2台 | 2023.3 | 利华益维远化学股份有限公司 |
| CO2 精馏塔φ1000/φ2380(裙座)*29950 | 2台 | ||||
| 丙二醇塔φ4200*26650 | 1台 | ||||
| 丙二醇脱轻塔φ2600*31950 | 1台 | ||||
| 歧化反应器φ2000*8278 | 1台 | ||||
| 25万吨/年锂电池电解液溶剂项目DMC装置 | DMC反应精馏B塔再沸器D | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2023.4 | 利华益维远化学股份有限公司 |
| 加压精馏塔顶后冷器 | 1台 | ||||
| 甲醇精馏塔再沸器B | 1台 | ||||
| DMC精馏塔冷却器 | 1台 | ||||
| DMC精馏塔再沸器 | 1台 | ||||
| DMC产品冷却器 | 1台 | ||||
| DMC精馏塔釜冷却器 | 1台 | ||||
| 丙二醇脱氢塔顶冷凝器 | 1台 | ||||
| 丙二醇精制塔顶冷凝器 | 1台 | ||||
| 丙二醇精制塔测线冷却器 | 1台 | ||||
| 丙二醇精制塔釜冷却器 | 1台 | ||||
| 加压精馏塔顶冷却器 | 1台 | ||||
| 歧化反应预热器 | 1台 | ||||
| PC反应预热器 | 2台 | ||||
| PC产品塔顶冷却器 | 1台 | ||||
| PC循环液水冷器 | 2台 | ||||
| 25万吨/年锂电池电解液溶剂项目 | 脱重塔内件 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 2套 | 2023.4 | 利华益维远化学股份有限公司 |
| CO2精馏塔内件 | 2套 | ||||
| 干燥塔内件 | 4套 | ||||
| 脱硫罐内件 | 4套 | ||||
| 重油加氢装置项目 | 重油加氢装置分馏塔两侧降液塔板,双溢流矩形梯形浮阀 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 6套 | 2023.4 | 利华益利津炼化有限公司 |
| 重油加氢装置分馏塔中间降液塔板,双溢流矩形梯形浮阀 | 6套 | ||||
| 规整填料等 | 规整填料φ2200 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 45.62m³ | 2023.4 | 唐山中浩化工有限公司 |
| 聚结填料φ2600 | 10.62m³ | ||||
| 管式液体分散器φ2200 | 1套 | ||||
| 板式液体分散器φ2200 | 2套 | ||||
| 窄槽式液体分散器φ2200 | 1套 | ||||
| 填料支撑1 φ2200 | 3套 | ||||
| 填料压圈1 φ2200 | 3套 | ||||
| 填料支撑2 φ2600 | 2套 | ||||
| 填料压圈2 φ2600 | 2套 | ||||
| 紧固件 定制 | 1套 | ||||
| 焊接件 定制 | 1套 | ||||
| 榆林炼油厂220万吨/年常压装置及配套设施提标改造项目 | 闪底油Ⅰ-碱渣Ⅰ(1)换热器 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 3台 | 2023.5 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林炼油厂 |
| 闪底油II-碱渣II(1)换热器 | 2台 | ||||
| 原油Ⅰ-碱渣Ⅰ(4)换热器 | 1台 | ||||
| 原油Ⅰ-减二线及减一中换热器 | 4台 | ||||
| 原油II--常二中(2)换热器 | 3台 | ||||
| 原油II--碱渣Ⅰ(3)换热器 | 1台 | ||||
| 闪底油Ⅰ-常三线(1)换热器 | 1台 | ||||
| 原油Ⅰ-减渣II(2)换热器 | 2台 | ||||
| 原油II--常三线(3)换热器 | 1台 | ||||
| 原油II--减三线及减二中(2)换热器 | 2台 | ||||
| 闪底油Ⅰ-常三线II(2)换热器 | 1台 | ||||
| 闪底油Ⅰ-常二中(1)换热器 | 2台 | ||||
| 闪底油Ⅰ-减渣Ⅰ(2) | 1台 | ||||
| 闪底油II-碱三线及减二中(1)换热器 | 3台 | ||||
| 全自动自清洗过滤器QLFZ-400-1.6 | 1台 | ||||
| 换热器管束等10项项目 | 换热器管束\BEM400-0.7/0.007-19.72-2.502/25-1 I B=200 Q345R+20# | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 1台 | 2023.6 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司油田气化工科技公司 |
| 换热器管束\BEM600-0.7/0.86-54-3/25-2 I B=250 Q345R+20# | 2台 | ||||
| 换热器管束\BEM1100-0.7/-0.1-281.97-4.507/25-6 I B=200 Q345R+20# | 1台 | ||||
| 换热器管束\AEM159-0.45/1.98-1.53-2.505/25-1 I B=100 Q345R+20# | 2台 | ||||
| 换热器管束\BEM600-0.7/1.0-70-3/20-2 I B=510 Q235R+20# | 1台 | ||||
| 换热器管束\BEM90-0.7/1.0-0.55-0.85/16-2 I B=54 06Cr19Ni10II+06Cr19Ni10 | 1台 | ||||
| 换热器管束\BEM273-0.8-9.21-2/273-2 I JRM1829-3-0 S30408 | 2台 | ||||
